1.体育生单招可以考哪些大学

2.体育考单招,可以去哪些大学?

3.苏州大学分数线2015

4.体育单招的大学有哪些

5.体育类考生单考单招都有哪些大学?

苏州大学体育单招2020_体育单招分数线对照表苏州大学

①苏州大学单招分数线都是200分左右,具体还要看你是报什么专业。

② 如果你的分数不高,建议选择冷门一些的专业。

③ 每年都有不少学生通过单招升读大学,相信你也可以的。

单招主要就是为了低分考生开通的绿色通道。分数不高的同学都是可以考虑的。

体育生单招可以考哪些大学

体育单招是国家针对各类高等学院对国家二级以上运动员单独组织的招生考试。参加单招考试学生必须是国家二级以上运动员,单招是一种针对高水平运动员单独组织的招生考试,体育单招学校有首都体育学院、北京体育大学等。

1 全国体育单招的院校有哪些

有很多学生询问如今哪些大学可以报考体育单招?收集的也只是一部分单招院校,供大家参考。

普通高校体育单招生有关规定已出台,全国有63所普通高校运动训练、民族传统体育专业可实行单独招生,其中包括北京体育大学、北京师范大学、中央民族大学、首都体育学院、菏泽学院、天津体育学院、天津师范大学、河北体育学院、河北师范大学、山西大学、内蒙古师范大学、沈阳体育学院、辽宁师范大学、大连大学、渤海大学、吉林体育学院

吉林大学、延边大学、东北师范大学、长春师范学院、哈尔滨体育学院、哈尔滨师范大学、上海体育学院、南京体育学院、苏州大学、扬州大学、徐州师范大学、杭州师范学院、安徽师范大学、阜阳师范学院、集美大学、华东交通大学、江西师范大学、山东体育学院、烟台大学、中国海洋大学、山东理工大学、曲阜师范大学、烟台师范学院

河南大学、郑州大学、黄河科技学院、河南师范大学、洛阳师范学院、南阳师范学院、武汉体育学院、江汉大学、华中师范大学、湖南师范大学、广州体育学院、华南师范大学、广西师范大学、海南师范学院、西南师范大学、成都体育学院、云南师范大学、西安体育学院、陕西理工大学、陕西师范大学、西北师范大学、石河子大学、新疆师范大学、衡阳师范学院等等。

1 体育单招注意事项有哪些

1.考生应在规定时间网上报名,按要求完成志愿填报、数据提交、缴费等流程。错过时间或者未提交数据的将不予以确认,逾期未缴费的审核将不予以通过。请慎重报考,缴费成功后将不能退费。

2.考生可查阅院校招生简章,依据院校公布的专业考试时间,合理选择不超过2所院校进行报名,并确定好志愿顺序。

3.考生无法正常报名可向招生院校咨询,并请其协助报名。

4.考生报名成功后可登录系统查询院校审核结果并打印报名表。

体育考单招,可以去哪些大学?

其他信息:

1、专业体育院校 北京体育大学、首都体育学院、河北体育学院、天津体育学院、沈阳体育学院、吉林体育学院、上海体育学院、南京体育学院、武汉体育学院、山东体育学院、哈尔滨体育学院、广州体育学院、成都体育学院、西安体育学院、军事体育进修学院(军体院)等。 2、师范类院校 北京师范大学、华中师范大学、东北师范大学、华东师范大学、西南大学、陕西师范大学、华南师范大学、西南大学、南京师范大学、四川师范大学、杭州师范大学、福建师范大学、西华师范大学、青海师范大学、曲阜师范大学等。 3、综合性大学 西南石油大学、上海交通大学、上海大学、中山大学、南京大学、苏州大学、河南大学、山西大学、重庆大学、广州大学、湖北大学、东北大学、江苏科技大学、南通大学、广西民族大学、武汉大学、山东大学、重庆邮电大学、北京邮电大学、北京理工大学、西南科技大学、华东交通大学、西安交通大学等。

苏州大学分数线2015

目前全国有63所普通高校运动训练、民族传统体育专业可实行单独招生,其中包括北京体育大学、北京师范大学、中央民族大学、首都体育学院、天津体育学院、天津师范大学、河北体育学院、河北师范大学、山西大学、内蒙古师范大学、沈阳体育学院、辽宁师范大学、大连大学、渤海大学、吉林体育学院、吉林大学、延边大学、东北师范大学、长春师范学院、哈尔滨体育学院、哈尔滨师范大学、上海体育学院、南京体育学院、苏州大学、扬州大学、徐州师范大学、杭州师范学院、安徽师范大学、阜阳师范学院、集美大学、华东交通大学、江西师范大学、山东体育学院、烟台大学、中国海洋大学、山东理工大学、曲阜师范大学、烟台师范学院、河南大学、郑州大学、黄河科技学院、河南师范大学、洛阳师范学院、南阳师范学院、武汉体育学院、江汉大学、华中师范大学、湖南师范大学、广州体育学院、华南师范大学、广西师范大学、海南师范学院、西南师范大学、成都体育学院、云南师范大学、西安体育学院、陕西理工大学、陕西师范大学、西北师范大学、石河子大学、新疆师范大学等等。 4回答者:

体育单招的大学有哪些

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691

新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800

新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368

历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923

旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625

旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000

社会工作 4 理科 12 348 341 343.667

社会工作 4 文科 28 351 341 342.893

劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900

劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600

图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167

图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406

哲学 4 文科 4 361 358 360.000

行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786

管理科学 4 文科 10 365 358 361.100

管理科学 4 理科 8 370 365 367.125

人力管理 4 理科 6 371 369 369.500

人力管理 4 文科 15 368 364 365.267

思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

经济学 4 文科 4 370 369 369.500

经济学 4 理科 4 377 372 373.750

国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500

国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944

财政学 4 文科 12 371 367 368.583

财政学 4 理科 8 374 371 371.750

金融学 4 理科 15 382 375 377.000

金融学 4 文科 26 381 372 374.615

会计学 4 文科 35 377 370 371.429

会计学 4 理科 45 381 372 373.778

市场营销 4 文科 12 367 358 362.667

市场营销 4 理科 8 370 363 366.500

工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

财务管理 4 理科 8 375 370 371.250

财务管理 4 文科 12 371 368 368.833

电子商务 4 理科 14 370 363 366.071

法学 4 理科 15 376 370 370.800

法学 4 文科 30 376 368 370.600

教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600

教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750

教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000

应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688

英语 4 理科 5 371 369 370.200

英语 4 文科 10 370 365 366.400

英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050

英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800

日语 4 理科 6 368 364 365.333

日语 4 文科 25 367 359 362.120

体育教育 4 体育 61 438 404 409.180

运动训练 4 单招 41 84 55 72.591

艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667

数学类 4 理科 77 379 364 367.221

统计学 4 理科 30 370 365 367.233

电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154

物理学 4 理科 31 368 360 361.677

物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200

测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091

化学类 4 理科 64 367 360 362.063

环境工程 4 理科 10 368 363 365.500

化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200

信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222

软件工程 4 理科 30 376 366 368.633

软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902

通信工程 4 理科 25 371 368 368.520

电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036

电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833

信息工程 4 理科 21 369 362 364.333

机械类 4 理科 77 369 362 364.896

工业工程 4 理科 13 364 360 361.462

轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125

口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000

医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056

法医学 5 理科 8 364 362 362.625

临床医学 5 理科 42 373 368 368.810

临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567

放射医学 5 理科 30 368 361 363.967

预防医学 5 理科 21 366 363 364.190

药学 4 理科 26 367 360 362.038

中药学 4 理科 7 366 360 361.857

生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600

城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733

生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143

朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000

朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667

德语 4 理科 5 373 369 371.200

德语 4 文科 9 367 365 365.778

材料类 4 理科 66 372 361 364.303

护理学 4 理科 52 347 334 339.038

西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800

西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889

车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063

交通运输 4 理科 20 368 360 362.600

工程管理 4 理科 12 367 361 363.250

新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800

纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980

物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133

冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875

播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529

食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400

图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636

图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625

金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667

金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633

知识产权 4 文科 10 367 365 366.000

知识产权 4 理科 8 369 367 368.250

翻译 4 理科 4 370 368 369.500

翻译 4 文科 6 367 362 363.833

建筑学 5 理科 24 372 366 368.542

城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167

金融数学 4 理科 14 373 370 371.143

能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.4

光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111

建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080

计算机类 4 理科 68 372 364 366.456

微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000

电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133

金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375

纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353

纺织类 4 理科 39 372 360 362.744

生物制药 4 理科 8 368 360 363.000

医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400

武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315

视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667

环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750

产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333

服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400

音乐表演 4 艺术 10 1 155 181.300

物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

俄语 5 文科 10 363 358 360.800

俄语 5 理科 5 365 361 362.600

法语 5 理科 5 368 365 366.200

法语 5 文科 10 370 363 365.300

风景园林 4 理科 12 367 362 364.583

电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

体育类考生单考单招都有哪些大学?

洛阳师范学院、华南理工大学、上海体育学院、宁夏大学、赣南师范大学、沈阳体育学院、陕西理工大学、湖南师范大学、海南师范大学、苏州大学、西南大学、河南大学、北京体育大学、郑州大学、扬州大学、西安体育学院、陕西师范大学、浙江大学、南京体育学院、中国海洋大学、江西师范大学、山东体育学院、山东师范大学。 扩展资料

 洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,为河南省特色骨干学科建设高校。

 学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学校、洛阳师范专科学校、洛阳师范高等专科学校诸阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。

哈尔滨师范大学、上海体育学院、南京体育学院、苏州大学、扬州大学、徐州师范大学、杭州师范学院、安徽师范大学、阜阳师范学院、集美大学、华东交通大学、江西师范大学、山东体育学院、烟台大学、中国海洋大学、山东理工大学、曲阜师范大学、烟台师范学院、河南大学、郑州大学、黄河科技学院、河南师范大学、洛阳师范学院、南阳师范学院、武汉体育学院、江汉大学