1.求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

2.nba东西部排名

3.nba 最新排名

4.求最新的NBA东西部球队排名?

5.谁有现在的NBA全联盟与东西部排名?

nba最新排名东西排名一览表_nba排名?

排名 东部 胜 负 西部 胜 负

1 凯尔特人 41 12 湖人 38 17

2 活塞 40 15 太阳 38 17

3 魔术 35 22 马刺 37 17

4 骑士 31 24 爵士 36 20

5 猛龙 29 24 黄蜂 37 17

6 奇才 26 29 小牛 36 19

7 网队 25 31 火箭 35 20

8 76人 25 32 勇士 33 22

9 老鹰 22 31 掘金 33 22

10 公牛 22 32 开拓者 29 26

11 步行者 22 34 国王 26 28

12 雄鹿 21 35 快船 19 34

13 山猫 19 37 超音速 15 39

14 尼克斯 17 38 灰熊 14 41

15 热火 9 44 森林狼 11 42

求现在NBA的球队排名,东部西部以及总排名

1 猛龙 16 6 72.73% 1连败

2 老鹰 15 6 71.43% 8连胜

3 奇才 15 6 71.43% 2连胜

4 骑士 13 7 65% 8连胜

5 公牛 13 8 61.9% 1连胜

6 雄鹿 11 12 47.83% 2连败

7 热火 10 12 45.45% 1连败

8 篮网 8 12 40% 3连败

9 魔术 9 15 37.5% 1连败

10 凯尔特人 7 13 35% 2连败

11 步行者 7 15 31.82% 6连败

12 黄蜂 6 15 28.57% 2连胜

13 尼克斯 4 20 16.67% 10连败

14 活塞 3 19 13.64% 13连败

15 76人 2 19 9.52% 1连败

1 勇士 19 2 90.48% 14连胜

2 灰熊 17 4 80.95% 2连胜

3 开拓者 17 5 77.27% 1连败

4 快船 16 5 76.19% 9连胜

5 火箭 16 5 76.19% 1连败

6 马刺 16 6 72.73% 1连胜

7 小牛 17 7 70.83% 1连胜

8 太阳 12 11 52.17% 3连败

9 国王 11 11 50% 1连败

10 鹈鹕 10 11 47.62% 1连败

11 掘金 10 12 45.45% 1连胜

12 雷霆 8 13 38.1% 3连胜

13 爵士 6 16 27.27% 1连胜

14 湖人 6 16 27.27% 1连胜

15 森林狼 5 16 23.81% 1连胜

nba东西部排名

西:1. 马刺 ---

2. 雷霆 0.5

3. 湖人 7.0

4. 快船 7.5

5. 灰熊 8.0

6. 掘金 11.5

7. 小牛 11.5

8. 爵士 13.5

9. 太阳 14

10. 火箭 14

11. 开拓者 19

12. 森林狼 21

13. 勇士 24.5

14. 国王 26.5

15. 黄蜂 26.5

东:1. 公牛 ---

2. 热火 2.5

3. 步行者 7.0

4. 凯尔特人 11

5. 老鹰 9.5

6. 魔术 11

7. 尼克斯 14.5

8. 76人 14.5

9. 雄鹿 17.5

10. 活塞 24.5

11. 猛龙 25.5

12. 网 26

13. 骑士 26

14. 奇才 30.5

15. 山猫 40

nba 最新排名

2023-2024赛季NBA东西部排名是:第一是掘金,第二是凯尔特人,第三是太阳,第四是勇士,第五是雄鹿等。

1、第一是掘金

掘金现在的状态来看,全联盟能与他们抗衡的球队还是不多,他们的攻防实在是太稳定了,如今正值巅峰的约基奇更是继续打出了堪称联盟第一人的实力。只要掘金不碰上大规模的伤病潮的话,那他们卫冕的几率并不会小,起码就现在来看能与之抗衡的就那么两三支球队。

2、第二是凯尔特人

凯尔特人休赛期大动干戈的他们送走了斯玛特、布罗戈登、罗威等出色的球员,换来了波尔津吉斯和霍勒迪,这样一来他们的首发阵容的实力有了大幅度的提升,现在看来他们的首发五人组极有可能是本赛季30支球队首发里最强之一了。

3、第三是太阳

太阳阵中有杜兰特、布克、比尔。如果太阳能够以健康的完全体打进季后赛的话,那他们很有可能就是掘金卫冕路上最大的对手。

4、第四是勇士

勇士用普尔换来了保罗的交易已经暂时取得了成功。在有了保罗之后,勇士的替补终于不再是上赛季喊打的实力了,而且在科尔的“洗脑”下,保罗也放弃了他的骄傲,他愿意为球队牺牲自己的首发改打替补,这一变阵也大大加强了勇士整体的实力。

5、第五是雄鹿

新赛季开始,雄鹿这边的表现有些磕磕绊绊。甚至是爆冷,输给老鹰球队当家球星字母哥以及利拉德之间的磨合依旧存在着诸多的问题,利拉德来到雄鹿之后,还有着明显的水土不服与字母哥之间的配合也目前没有太多的化学反应,对于他们来说,新赛季想要冲击冠军,如何解决两者之间的磨合以及化学反应是最关键的因素。

求最新的NBA东西部球队排名?

NBA的排名分东部排名和西部排名。

一、东部排名

第一名:雄鹿,50胜19负,72.5%的胜率,近况两连胜。

第二名:凯尔特人,47胜22负,68.1%的胜率,近况一连败。

第三名:76人,45胜22负,67.2%的胜率,近况五连胜。

第四名:骑士,44胜27负,62.0%的胜率,近况二连胜。

第五名:尼克斯,41胜30负,57.7%的胜率,近况二连胜。

二、西部排名

第一名:掘金,46胜23负,66.7%的胜率,近况四连败。

第二名:灰熊,41胜26负,61.2%的胜率,近况三连胜。

第三名:国王,40胜27负,59.7%的胜率,近况一连败。

第四名:太阳,37胜32负,53.6%的胜率,近况三连败。

第五名:勇士,36胜33负,52.2%的胜率,近况二连胜。

篮球赛一般多长时间?

NBA一般为48分钟,CBA为40分钟。NBA中一场篮球比赛分为两个半时共4节,每节12分钟,加时赛是5分钟,节与节之间的休息时间是130秒,半时之间休息15分钟,第四节与加时赛之间的休息时间是100秒,CBA每场比赛每节时间为10分钟。

谁有现在的NBA全联盟与东西部排名?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负

2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜

3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜

4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜

5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜

6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负

7 篮网 39 41 48.8% 12 .4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜

8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜

9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 .8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负

10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 .7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜

11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜

12 尼克斯 32 48 40% 19 .6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负

13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负

15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜

2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜

3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负

4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负

5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜

6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负

7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜

8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜

9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负

10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 .0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负

11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜

12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 .7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜

13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负

14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负

15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜

西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

小牛 43 9 82.7% 0.0 100.1 93.2 29-6 11-2 24-3 19-6 9-1 21-2 18-7 8连胜

太阳 39 12 76.5% 3.5 110.1 103.0 19-9 6-2 20-6 19-6 6-4 27-11 6-1 2连败

爵士 34 17 66.7% 8.5 101.7 99.0 20-10 6-2 20-6 14-11 7-3 25-6 5-9 5连胜

马刺 34 18 65.4% 9.0 99.2 91.2 21-11 8-4 16-8 18-10 5-5 21-4 10-11 1连胜

火箭 33 18 64.7% 9.5 96.1 89.4 19-16 7-5 19-6 14-12 8-2 16-2 16-13 2连胜

湖人 30 23 56.6% 13. 102.6 101.3 17-10 6-0 19-7 11-16 3-7 20-8 7-13 4连败

掘金 26 24 52% 16. 104.7 104.1 11-16 5-4 14-14 12-10 4-6 21-10 0-15 3连胜

快船 25 27 48.1% 18. 94.3 96.9 14-17 3-5 17-8 8-19 4-6 12-5 8-21 2连败

森林狼 24 27 47.1% 18. 96.7 96.1 14-19 4-5 15-9 9-18 4-6 17-3 6-19 1连胜

黄蜂 24 28 46.2% 19. 92.1 94.4 14-19 4-7 16-11 8-17 7-3 10-3 12-22 1连败

勇士 24 29 45.3% 19. 105.7 107.6 13-17 3-7 18-9 6-20 4-6 20-11 3-14 2连败

国王 22 28 44% 20. 101.4 101.2 12-20 2-6 15-12 7-16 5-5 12-12 7-13 2连败

开拓者 22 31 41.5% 21. 93.5 98.2 13-17 4-4 12-14 10-17 4-6 9-4 10-25 1连败

超音速 19 32 37.3% 23. 99.8 103.6 8-20 2-6 13-13 6-19 3-7 13-13 4-18 1连胜

灰熊 14 39 26.4% 29. 99.4 104.1 8-25 1-13 11-17 3-22 3-7 8-9 4-27 1连胜

东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 32 18 64% 0.0 96.8 92.9 22-10 4-4 17-9 15-9 8-2 10-3 19-13 7连胜

骑士 30 21 58.8% 2.5 96.1 92.2 18-14 4-4 20-7 10-14 6-4 16-2 13-14 3连胜

奇才 28 21 57.1% 3.5 105.7 105.9 19-10 6-1 19-7 9-14 5-5 22-8 2-12 2连败

猛龙 28 24 53.8% 5.0 98.7 99.6 19-10 7-2 18-7 10-17 8-2 14-4 10-19 1连胜

公牛 29 24 54.7% 4.5 99.8 95.3 20-9 7-2 20-7 9-17 5-5 20-5 5-16 1连败

步行者 27 24 52.9% 5.5 96.2 96.2 19-13 6-4 16-10 11-14 6-4 14-5 11-16 1连胜

魔术 26 26 50% 7.0 94.6 92.9 15-17 6-6 17-10 9-16 3-7 8-7 17-15 1连败

热火 26 26 50% 7.0 95.9 .7 13-15 3-3 15-10 11-16 7-3 14-4 10-18 2连胜

网 25 28 47.2% 8.5 96.5 98.2 19-13 6-3 14-13 11-15 5-5 14-4 7-21 1连败

尼克斯 23 29 44.2% 10. 100.2 101.8 13-18 2-5 13-13 10-16 5-5 15-9 6-16 1连胜

老鹰 20 31 39.2% 12. 92.9 .4 12-20 4-5 9-15 11-16 5-5 8-4 9-24 1连败

雄鹿 19 33 36.5% 14. 100.3 103.8 9-20 1-8 11-11 8-22 2-8 16-9 2-19 3连败

山猫 18 33 35.3% 14. 95.1 101.0 12-20 3-7 10-15 8-18 4-6 8-9 8-20 4连败

76人 17 35 32.7% 16. 94.5 98.3 12-17 3-5 9-14 8-21 5-5 7-5 7-26 2连败

凯尔特人 12 38 24% 20. 96.8 100.6 8-24 4-7 4-21 8-17 0-10 9-10 2-23 18连败