1.08年冠军总共进了多少球?

2.介绍一下08决赛的情况

3.求08进球集锦的配乐(纯音乐)

4.2008足球赛名次

2008年进球集锦直播_2008年欧洲杯进球集锦

时间 轮 主队 客队

09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆

09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰

08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦

09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时

09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙

09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚

09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦

10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时

10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆

10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰

10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰

10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚

10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙

10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆

10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰

11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚

11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰

11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦

03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆

03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时

03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚

06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚

03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚

03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙

06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙

06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚

03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰

06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰

06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时

08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚

06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆

06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰

08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦

08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙

09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰

09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰

09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚

09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚

09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时

09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰

10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦

10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰

10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚

10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙

10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚

10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时

11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦

11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚

11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆

11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时

11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰

11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰

11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦

时间 轮 主队 客队

08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚

09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛

09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛

09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国

09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚

09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利

09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰

10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰

10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛

10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国

10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰

10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利

10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛

03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国

03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚

03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰

03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰

03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛

03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛

06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚

06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利

06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰

06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰

06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利

06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚

09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国

09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛

09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰

09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛

09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利

09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰

10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚

10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰

10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国

10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛

10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛

11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利

11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰

11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛

11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国

11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛

时间 轮 主队 客队

09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他

09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚

09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威

09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊

09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦

09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利

10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其

10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威

10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚

10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利

10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦

10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊

03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他

03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚

03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其

03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊

03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威

03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦

06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其

06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他

06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利

06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利

06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他

06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦

09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其

09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威

09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚

09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊

09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利

09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦

10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其

10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚

10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他

10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊

10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦

10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威

11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利

11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其

11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他

11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚

11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威

11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊

时间 轮 主队 客队

09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士

09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯

09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰

09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国

10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰

09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克

10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯

10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克

10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺

10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克

10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国

11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国

11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺

02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰

06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺

03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克

03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国

06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克

03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士

06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克

03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克

03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺

08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯

03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯

09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克

09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰

09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国

09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士

09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺

09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰

10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士

10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国

10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺

10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士

10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克

11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯

11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克

11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰

11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克

11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士

11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克

时间 轮 主队 客队

09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列

09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚

08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿

09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔

09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔

09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰

10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔

10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列

10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚

10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿

10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰

10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿

11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚

11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰

03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿

03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚

06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列

06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚

03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰

06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔

06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯

06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰

06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列

08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔

09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚

09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿

09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列

09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚

09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯

09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚

10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚

10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔

10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列

10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰

11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚

11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯

11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚

11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿

11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚

11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯

时间 轮 主队 客队

09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典

09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦

09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登

09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛

09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登

09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙

10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙

10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛

10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰

10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦

10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典

10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚

03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰

03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦

03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚

03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典

03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛

06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典

06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙

06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登

06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛

06-07 02:30 8 拉脱维亚 0-2 丹麦

06-07 02:30 8 列支敦士登 0-2 西班牙

08-23 02:45 8 北爱尔兰 3-1 列支敦士登

09-09 00:15 9 拉脱维亚 1-0 北爱尔兰

09-09 02:30 9 瑞典 0-0 丹麦

09-09 04:00 9 冰岛 1-1 西班牙

09-13 02:00 10 丹麦 4-0 列支敦士登

09-13 02:05 10 冰岛 2-1 北爱尔兰

09-13 04:00 10 西班牙 2-0 拉脱维亚

10-14 01:00 11 列支敦士登 0-3 瑞典

10-14 02:00 11 丹麦 1-3 西班牙

10-13 23:59 11 冰岛 2-4 拉脱维亚

10-18 02:00 12 列支敦士登 3-0 冰岛

10-18 02:00 12 丹麦 3-1 拉脱维亚

10-18 02:30 12 瑞典 1-1 北爱尔兰

11-18 03:45 13 北爱尔兰 2-1 丹麦

11-18 05:00 13 西班牙 3-0 瑞典

11-17 23:59 13 拉脱维亚 4-1 列支敦士登

11-22 03:00 14 瑞典 2-1 拉脱维亚

11-22 03:00 14 西班牙 1-0 北爱尔兰

11-22 03:00 14 丹麦 3-0 冰岛

时间 轮 主队 客队

09-03 01:00 1 白俄罗斯 2-2 阿尔巴尼亚

09-07 01:00 1 保加利亚 3-0 斯洛文尼亚

09-03 02:00 1 罗马尼亚 2-2 保加利亚

09-03 02:30 1 卢森堡 0-1 荷兰

09-07 02:00 2 阿尔巴尼亚 0-2 罗马尼亚

09-07 02:30 2 荷兰 3-0 白俄罗斯

10-08 02:45 2 斯洛文尼亚 2-0 卢森堡

10-08 01:15 3 罗马尼亚 3-1 白俄罗斯

10-08 02:00 3 保加利亚 1-1 荷兰

10-12 02:15 4 卢森堡 0-1 保加利亚

10-12 02:30 4 荷兰 2-1 阿尔巴尼亚

10-11 23:59 4 白俄罗斯 4-2 斯洛文尼亚

03-25 03:30 5 荷兰 0-0 罗马尼亚

03-24 23:59 5 卢森堡 1-2 白俄罗斯

03-24 23:59 5 阿尔巴尼亚 0-0 斯洛文尼亚

03-29 02:45 6 斯洛文尼亚 0-1 荷兰

03-28 23:00 6 保加利亚 0-0 阿尔巴尼亚

03-28 23:30 6 罗马尼亚 3-0 卢森堡

06-03 02:00 7 白俄罗斯 0-2 保加利亚

06-03 02:30 7 阿尔巴尼亚 2-0 卢森堡

06-03 02:45 7 斯洛文尼亚 1-2 罗马尼亚

06-07 01:00 8 保加利亚 2-1 白俄罗斯

06-07 02:00 8 罗马尼亚 2-0 斯洛文尼亚

06-07 02:15 8 卢森堡 0-3 阿尔巴尼亚

09-09 02:30 9 荷兰 2-0 保加利亚

09-08 23:00 9 卢森堡 0-3 斯洛文尼亚

09-08 23:59 9 白俄罗斯 1-3 罗马尼亚

09-13 01:30 10 保加利亚 3-0 卢森堡

09-13 01:45 10 斯洛文尼亚 1-0 白俄罗斯

09-13 02:45 10 阿尔巴尼亚 0-1 荷兰

10-14 01:15 11 罗马尼亚 1-0 荷兰

10-14 02:30 11 斯洛文尼亚 0-0 阿尔巴尼亚

10-13 23:00 11 白俄罗斯 0-1 卢森堡

10-18 02:15 12 卢森堡 0-2 罗马尼亚

10-18 02:30 12 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

10-18 02:45 12 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

11-18 03:00 13 阿尔巴尼亚 2-4 白俄罗斯

11-18 03:30 13 荷兰 1-0 卢森堡

11-17 23:59 13 保加利亚 1-0 罗马尼亚

11-22 01:00 14 斯洛文尼亚 1-2 保加利亚

11-22 01:00 14 白俄罗斯 2-1 荷兰

11-21 23:59 14 罗马尼亚 6-1 阿尔巴尼亚 A组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 芬兰 5 3 2 0 7 2 5 11 塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 5 10 波兰 5 3 1 1 6 5 1 10 葡萄牙 4 2 1 1 8 3 5 7 比利时 5 2 1 2 4 2 2 7 哈萨克斯坦 5 0 2 3 1 7 -6 2 亚美尼亚 4 0 1 3 0 5 -5 1 阿塞拜疆 4 0 1 3 1 8 -7 1 塞黑 0 0 0 0 0 0 0 0 B组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 法国 4 3 0 1 11 2 9 9 苏格兰 4 3 0 1 9 3 6 9 意大利 4 2 1 1 7 5 2 7 乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6 立陶宛 3 1 1 1 3 3 0 4 格鲁吉亚 3 0 0 3 3 9 -6 0 法罗群岛 3 0 0 3 0 12 -12 0 C组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 土耳其 3 3 0 0 8 0 8 9 希腊 3 3 0 0 6 0 6 9 挪威 3 2 0 1 6 2 4 6 波黑 4 1 1 2 8 11 -3 4 匈牙利 4 1 0 3 5 8 -3 3 马耳他 3 1 0 2 4 8 -4 3 摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 -8 1 D组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 德国 4 3 1 0 19 2 17 10 捷克 4 3 1 0 13 2 11 10 斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 3 6 爱尔兰 4 1 1 2 8 7 1 4 塞浦路斯 4 1 1 2 8 12 -4 4 威尔士 3 1 0 2 5 8 -3 3 圣马力诺 3 0 0 3 0 25 -25 0 E组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 克罗地亚 4 3 1 0 13 3 10 10 俄罗斯 4 2 2 0 5 1 4 8 英格兰 4 2 1 1 6 2 4 7 以色列 4 2 1 1 9 6 3 7 马其顿 5 2 1 2 4 3 1 7 爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 -4 0 安道尔 4 0 0 4 1 19 -18 0 F组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 瑞典 4 4 0 0 8 2 6 12 丹麦 3 2 1 0 6 0 6 7 北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 -1 7 拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 2 3 西班牙 3 1 0 2 6 5 1 3 冰岛 4 1 0 3 4 8 -4 3 列支敦士登 3 0 0 3 1 11 -10 0 G组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 荷兰 4 3 1 0 7 2 5 10 保加利亚 4 2 2 0 7 3 4 8 罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 4 7 白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 -3 4 斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 -3 3 阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 -3 1 卢森堡 3 0 0 3 0 4 -4 0

08年冠军总共进了多少球?

西班牙射手大卫·比利亚成为2008年决赛阶段最佳射手,虽然他因伤缺席了冠军决赛,但仍然以1球的优势压倒德国球员波多尔斯基以及俄罗斯球员帕夫柳琴科、瑞士球员哈坎-雅金、土耳其球员森图克等人,穿上金靴。

比利亚在奥地利的两场比赛打入4球,其中对俄罗斯的帽子戏法,让他成为新世纪第一位在决赛圈比赛连中三元的球员,在历史上,比利亚则是第七名决赛圈比赛实现帽子戏法的球员。比利亚另外一个进球在小组赛对瑞典时攻入,但4个进球的最佳射手,比过去三届的金靴得主进球——5球,都要少。

2008决赛阶段射手榜

球员 球队 进球

大卫-比利亚 西班牙 4

帕夫柳琴科 俄罗斯 3

波多尔斯基 德国 3

哈坎-雅金 瑞士 3

森图尔克 土耳其 3

阿尔沙文 俄罗斯 2

巴拉克 德国 2

克洛泽 德国 2

施魏因斯泰格 德国 2

古伊萨 西班牙 2

托雷斯 西班牙 2

伊布拉希莫维奇 瑞典 2

克拉什尼奇 克罗地亚 2

尼哈特 土耳其 2

图尔兰 土耳其 2

斯内德 荷兰 2

范尼 荷兰 2

范佩西 荷兰 2

2008总射手榜(含预选赛)

球员 球队 进球

大卫-希利 北爱尔兰 13

波多尔斯基 德国 11

大卫-比利亚 西班牙 11

爱德华多 克罗地亚 10

C罗 葡萄牙 9

斯莫拉雷克 波兰 9

托马森 丹麦 8

介绍一下08决赛的情况

08年冠军排除点球,总共进了12球。

西班牙冠军之路小组赛:西班牙4:1俄罗斯、西班牙2:1瑞典、西班牙2:1希腊

四分之一决赛:西班牙点球4:2意大利

半决赛:西班牙3:0俄罗斯

决赛:西班牙1:0德国

第十三届决赛阶段比赛于2008年6月7日至29日由瑞士和奥地利联合承办,是继2000年欧洲足球锦标赛后第二次由两个国家共同举办。共有16支队伍参加了决赛周赛事。赛事的吉祥物是特利克斯和菲利克斯。最终,西班牙在决赛以1–0击败了德国,夺得冠军。

求08进球集锦的配乐(纯音乐)

差不多就是

托雷斯的状态正佳,没伤病,比利亚在对俄罗斯的比赛中,罚任定位球时大腿拉伤缺席决赛。

所以老帅阿拉贡内斯变阵4/1/4/1,托雷斯成单箭头顶在最前头,中场方面,塞纳为单后腰,承担了很大的防守任务,塞纳的出色发挥也是西班牙夺冠一个重要因素,哈维和小法两个中场指挥官坐镇中间,伊涅斯塔和边路好手席尔瓦分别在左右前卫,后卫方面跟这届的差不多,只不过当时普约尔的搭档是马切纳。

打法上跟本届的西班牙一样,都是衣钵巴塞罗那的打法,强大的中场让对手没有还手之力,当时西班牙除了对阵“混凝土”意大利打的艰难,靠点球获胜,其余场次都很轻松,包括决赛,主要是各国对这只“新西班牙”还不适应,准巴萨的打法让对手没来得及针对。

像这届世界杯上,西班牙就打的很艰难,很明显的封王让各国好好的将西班牙研究了一番,所以在世界杯上,西班牙的每场比赛赢得都不轻松,要不是女神眷顾了西班牙,巴拉圭这样的2流队都有多次机会破西班牙大门,更别说对荷兰和葡萄牙了,显然是被针对了

还有哈维的状态一直都很稳定,不管是国家队还是俱乐部,还是世界杯,托雷斯的状态也比现在好的多,主要没受伤病困扰。

2008足球赛名次

看 - 直,播 ,绣 ,比B. 的.来!叁` 柒-C伍, 点, 匸.⊙m. 1.10佳进球背景音乐

2.Attraction (小泽正澄, 10佳进球背景音乐原版)

3.十大扑救背景音乐

4.罗纳尔迪尼奥精彩集锦的背景音乐

5.Right Here Right Now (Fatboy slim) - 五佳进球背景配乐

6.Short Trip Home - 世界杯专题之“橙色记忆-荷兰”背景音乐

7.Kowloon,Hong Kong (潘迪华) - “花絮”里面用的背景歌曲

8.Papa Loves Mambo (Perry Como) - 片尾曲

9.Moment of Glory (Scorpions) - 2002世界杯,在英格兰和阿根廷比赛/巴西夺冠后播放的歌曲

10.阳光总在风雨后(许美静) - 劳尔专题

11.别走(许美静) - 巴乔告别MTV里的音乐

12.Forca(Nelly Furtado) - 2004欧锦赛主会歌

13.Milan Milan - AC米兰队歌-讲述AC米兰"贝氏王朝"时插曲

14.My Love(Westlife) - 看球听歌中 纪念球星们与妻子之间的故事主题曲

15.Don't Go Away(Oasis) - 献给勇退的球星

16.Milan inno - 2003年欧洲冠军联赛AC米兰捧杯时所奏的球迷和音版队歌

17.A Number on My Back 我背后的号码 (John Williamson)

18.爱的代价(李宗盛) - 特别专题“别了丰田杯”的背景歌曲

19.豪门盛宴(高旗) - 专题节目“豪门盛宴”主题歌

20.现在到永远(高旗) - 现在到永远

21.When You Believe(Mariah Carey/Whitney Houston) - 献给中国女足的歌

22.Live For Love United - 来自45位超级球星的共同演绎

23.Pazza Inter - 播过的国米新队歌

24.We Are The World - 天下一家

25.Quand je pence a tol (Annie Pratt) - 当我想起你时

26.Running on faith (Eric Clapton) - 送给退役后的巴蒂

27.Sixpack Full Of Hiness (Homeinside) - 片尾曲

冠军:西班牙 主帅:阿拉贡内斯

亚军:德国 主帅:勒夫

决赛:1-0 托雷斯上半时攻入唯一进球。

另外两只四强球队是俄罗斯和土耳其,没有季军设置。