1.哪有CBA这赛季央视的转播表?

2.今日cba战报2016,2月28

3.CBA昨日战报

4.山东西王最后三分钟全华班逆转,北京为什么输了?

CBA最新战报_cba最新战报广东

浙江广厦男篮138-134击败山东高速男篮。

2016年2月3日,CBA常规赛展开第37轮的争夺,浙江广厦主场对阵山东高速。结果四节激战,广厦依靠前三节的出色发挥138-134击败山东高速,复仇成功。但第四节杰特突然发威,个人命中5个三分球拿到23分,一度将分差缩小到4分,个人拿到59分,创造个人新高。

哪有CBA这赛季央视的转播表?

北京时间2016年1月13日,2015-2016赛季CBA常规赛第30轮:

新疆主场以112比103战胜上海。

北京北控水务主场129比97战胜佛山农商银行。

吉林队主场114比118不敌广东队。

江苏肯帝亚主场107比92战胜江苏同曦。

青岛队104比92战胜浙江稠州银行。

山东队112比105战胜浙江广厦队。

山西队主场以114比104击败福建队。

北京队91比77战胜八一队。

四川男篮以94比111主场不敌辽宁男篮。

天津队128比118战胜深圳队。

今日cba战报2016,2月28

轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战报 统计 组图 电视

第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视

第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计

第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图

第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR

第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计

第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计

第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:35 新疆 97-111 北京 战报 统计 组图 CCTV

第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 15:30 八一 97-96 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图

第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图

第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 陕西 97-88 山东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计

第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR

第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计

第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计

第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV

第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建

第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京

第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏

第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海

第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV

第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江

第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南

第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建

第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京

第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏

第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR

第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东

第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一

第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西

第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视

第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林

第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东

第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南

第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV

第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京

第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV

第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林

第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东

第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南

第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西

第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV

第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆

第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海

第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江

第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建

第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东

第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR

第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南

第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视

第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海

第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一

第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南

第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建

第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV

第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV

第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林

第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东

第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江

第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏

第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁

第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV

第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林

第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京

第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东

第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一

第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海

第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR

第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏

第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建

第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视

第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南

第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西

第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京

第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞

第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV

第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞

第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南

第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆

第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南

第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV

第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东

第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一

第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江

第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏

第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁

第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆

第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR

第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海

第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西

第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视

第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江

第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海

第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林

第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV

第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏

第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV

第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海

第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建

第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东

第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV

第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞

第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南

第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京

第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西

第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建

第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏

第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR

第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东

第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东

第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁

第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视

第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆

第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南

第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞

第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海

第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV

第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV

第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建

第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南

第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁

第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞

第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞

第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建

第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南

第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京

第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东

第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁

第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江

第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视

第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一

第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏

第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东

第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林

第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV

第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV

第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江

第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海

第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东

第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南

第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV

第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏

第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江

第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建

第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京

第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆

第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南

第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一

第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东

第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南

第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视

第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海

第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建

第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京

第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西

第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南

第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江

第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南

第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞

第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林

第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东

第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏

第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西

第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林

第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞

第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东

第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆

第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR

第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南

第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁

第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海

第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视

第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁

第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南

第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆

第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西

第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林

第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一

第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江

第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海

第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞

第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东

第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南

第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建

第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江

第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏

第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东

第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞

第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建

第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR

第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南

第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东

第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南

第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视

第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林

第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京

第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西

第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁

第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京

第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东

第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南

第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西

第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林

第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞

第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京

第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一

第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南

第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西

第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR

第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东

第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞

第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建

第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江

第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南

第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西

第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏

第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海

第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江

第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一

第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁

第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林

第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东

第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁

第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江

第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一

第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海

第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林

第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京

第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR

第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东

第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞

第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建

第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南

第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东

第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南

第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京

第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV

第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞

第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东

第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南

第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建

第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南

第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京

第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东

第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南

第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁

第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西

第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆

第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR

第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江

第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林

第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆

第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南

第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南

第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞

第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海

第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江

第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林

第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东

第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西

第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建

第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东

第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏

第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一

CBA昨日战报

2月28日,CBA半决赛第二场全面开战。先下一城的辽宁队回到主场迎战广东队,经过四节激战,辽宁队以103-88力克广东队。大比分2-0领先,下一场仍然在辽宁的主场进行。另一场,首战失利的新疆回到主场迎战四川。四川经过加时赛最终在客场以96-93惊险战胜新疆,总比分2-0领先对手,拿到赛点。

山东西王最后三分钟全华班逆转,北京为什么输了?

主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:

111 29 20 31 31 93

21 25 24 23

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

陈江华 6 20:08 是 3-5 0-1 1-1 0 6 3 3 0 0 0 0/0 0 1 7

朱芳雨 8 44:09 是 4-5 4-8 6-8 0 5 3 1 0 1 2 0/0 0 7 26

周鹏 11 27:20 是 2-3 0-5 5-6 1 1 2 6 0 3 0 0/0 0 4 9

董瀚麟 32 18:17 是 1-4 0-0 2-2 4 1 0 5 1 1 0 0/0 0 2 4

辛格尔顿 3 40:53 是 6-15 3-3 0-2 6 13 1 4 2 1 2 1/1 0 4 21

王征 22 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 0 0

苏伟 12 12:13 0-1 0-0 2-6 1 1 0 2 0 1 0 0/0 0 4 2

王仕鹏 7 21:21 0-2 0-3 0-0 1 4 1 3 1 3 1 0/0 0 0 0

布鲁克斯 0 29:37 5-11 6-8 2-6 2 2 5 4 0 2 0 0/0 0 6 30

李原宇 5 23:47 5-10 0-0 2-3 4 4 0 6 1 3 0 0/0 0 3 12

任骏飞 20 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

总计 26-56 13-28 20-34 19 37 15 34 6 17 5 1/1 0 31 111

北京

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

陈磊 12 30:46 是 1-4 2-7 0-0 0 1 2 1 2 3 0 0/0 0 0 8

吉喆 51 28:27 是 0-3 0-0 3-4 1 4 1 6 0 1 1 0/0 0 4 3

马布里 3 35:15 是 5-12 7-10 8-10 1 0 3 2 3 4 0 1/1 0 10 39

李学林 6 45:45 是 0-2 2-6 1-2 1 4 1 2 1 1 0 0/0 0 2 7

朱彦西 13 28:20 是 0-1 0-2 4-4 0 3 1 6 1 1 0 0/0 0 2 4

解立彬 7 03:31 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 1

韩崇凯 10 05:18 0-0 0-1 0-0 1 0 0 3 1 0 0 0/0 0 0 0

王骁辉 9 07:58 0-0 0-1 2-2 0 0 0 3 0 0 0 0/0 0 2 2

莫里斯 32 33:10 5-11 0-0 11-12 4 10 2 5 3 4 4 0/0 0 11 21

翟晓川 20 20:45 4-5 0-4 0-1 0 3 0 3 0 0 0 1/1 0 1 8

常林 0 12:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 15-39 11-31 30-37 8 25 10 31 11 14 5 2/2 0 33 93

站在罚球线上的王如恒,第一个点球没罚进。犹豫过后,王如恒选择了故意错过第二个点球。北京首钢还有1.6秒,但这个时间显然不足以让首钢男篮赶上这个3分差。89-86,CBA常规赛,山东王喜以3分之差击败首钢男篮。在新年开局不错的,也终结了对手的三连胜。首钢:我三节领先你13分!西王:我三分钟后给你拿回来但这样的胜利并不容易。迷茫之后的迷信哈德森的不信几乎造成了巨大的灾难2020年的最后一个哈德森在对阵广州男篮的比赛中打进一个准胜球。对于未来,那个目标是对他一年来努力的最好肯定。

对于哈德森来说,新年的开始似乎不错。打完外线试射,哈德森觉得手感应该不错。当首钢有李慕昊这样的全明星内线调出后方,西王男篮能打开外线局面无疑是个好消息。赛季CBA常规赛第22轮,北京首钢男篮VS山东王喜男篮。比赛结束,北京首钢男篮以96-76击败山东西王男篮。全华班山东男篮还是赢不了。CBA战报:北京首钢男篮在山城击败东西王男篮!差20分!全中国班不行本场比赛,山东男篮依然没有外援可用。第一节还剩4分20秒,汉密尔顿两罚全中,比分改写为15-13。第一节还剩3分34秒,吴克犯规,王旭罚球两次,比分改写为16-15。第一节还剩1分20秒,赛季取代了汉密尔顿。第一节还剩39.9秒,吴男两罚全中,比分改写为19-20。首场比赛结束后,北京首钢男篮以20比19击败山东王喜男篮。第二节,山东男篮21分。

第三节,山东男篮18分。第四节,山东男篮18分。山东和北京本赛季第一次相遇。前两个季度两队打得难解难分,差距只有2分。第三节山东进攻受阻,哈德森被换下。山东单节落后11分,落后13分。在最后一场比赛中,山东队以14-0的攻势缩小了比分差距,陈培东队打成平手。关键时刻,山东防守出色,以89-86险胜北京,结束了对手的三连胜。本场比赛之前山东15胜9负排名第5,北京10胜13负排名第14。但是他们已经连胜三场,尤其是上一场战胜浙江,让北京队士气大增。两队都有外援缺阵,哈里斯和汉密尔顿不能打,山东高世炎复出,他可以分担哈德森的压力,京内线李慕昊和范有身高优势。哈德森14 3被弃,山东逆转终结北京三连冠,高世炎是头号功臣

从首发选择上,龚继续信任,安排、王如恒、哈德森、贾成、焦海龙上场。北京队吉布森和翟小川领衔首发,李慕昊内线优势很高。第一节李慕昊连续罚球犯规,哈德森2+1破发命中三分,贾成、王如恒发挥出色,山东17-11领先。北京队连追6分,哈德森8-0领先进攻,陈培东3分。刘晓宇和方硕上台后连续得分,他们带领球队以10-2的比分扳平,第一节27平。接下来的比赛,北京队刘晓宇和方硕再次命中三分,翟小川2+1,李慕昊连续罚球犯规,北京队最多领先9分。哈德森在王小慧的防守下犯了很多错误,他也不满意裁判的打击,尤其是他截掉了李慕昊的上篮被犯规,这让他看起来很蠢。高世炎复出后逐渐找回手感。他的三分球帮助山东队以44-46追到,还差2分。