1.谁知道今年 CBA 上海队的球员名单?

2.颜行书的参赛纪录

3.CBA目前有几名台北球员?分别在哪几支球队效力?

4.台湾SBL联赛球员来CBA打球的球员都有谁,目前表现怎么样?重点是目前在CBA中的地位!

5.CBA各队球星

6.求CBA上海队全队名队名单

颜行书cba_颜行书图片

颜行书和陈建州,两个人都打过篮球,都曾经是职业队的选手。若论打篮球谁更厉害,我觉得前者更胜一筹,颜行书曾经是中国台湾男子篮球代表队选手,也曾效力于CBA职业联赛,曾代表云南队参赛,取得了很好的成绩,所以,他才是圈中的最高篮球水准。

陈建州,也就是我们熟悉的黑人,他是范玮琪的老公。他的身体素质非常棒,一米八九的个头非常高大,21岁曾经加入中国台湾篮球队,他的扣篮动作非常漂亮。陈建州曾经说过,他和大郅是同一期的,他们都是70后,陈建州打台北队,大郅打中国男篮,他们从亚青赛的时候就在一起长大。陈建州后来因为伤痛被迫离开球队,向演艺界发展。如今,陈建州娶了范玮琪,组成了一对高颜值的CP,并且生了一对双胞胎儿子,组成了一个幸福的家庭,这或许就是人生最大的收获吧。 ?

虽然黑人的球技不错,但是大家觉得球技更胜他一筹的人是颜行书。颜行书当年是台湾队的主力球员,而且还实实在在的在CBA打过球,在2007年复出以后,还曾经代表云南队参赛,这些都能看出来他是一个特别有实力的篮球运动员。颜行书当年因为严重的膝盖伤病,20几岁的时候就退役,然后跑去当艺人,后来身体恢复得不错,他30几岁的时候又重新复出回来打篮球,是一个相当有实力的人。

颜行书的颜值也非常高,即使是在圈发展,他也会很吃香。但是,颜行书不忘初心,一生与篮球相遇,就注定和它厮守在一起,这些年兜兜转转,还是离不开篮球。我最欣赏执著的人,让我们祝福颜行书的未来越来越好。

谁知道今年 CBA 上海队的球员名单?

颜行书是原来的183club的队长.他不属于5566的成员.

跨团的是王绍伟,他既是183club也是5566.

颜行书在去年十月份的时候就已经退出183,重新返回篮球场.

官方说法是说他不适应圈,而且离不开篮球,所以重回老本行.实在一点应该是因为他在圈的发展不顺遂.之前他传他不满乔杰立对艺人的待遇,说什么有些钱公司都没给他们之类的,他曾在自己的博客发表一篇疑似对于他的经纪人孙德荣的控诉.

颜行书的参赛纪录

2016-17赛季上海哔哩哔哩队球员阵容

上海东方大鲨鱼俱乐部,前身是上海体育运动委员会下辖的上海市男子篮球队,成立于上世纪五十年代初期。

自1996年参加CBA联赛以来,培养出了章文琪、姚明、刘炜、王勇、王立刚、彭飞、刘子秋、张兆旭等多名历届中国国家男子篮球队球员,并在2001-02赛季荣获CBA总冠军。2009年7月,姚明成为球队出资人,随着托管协议的签署,管理团队接手球队工作,主场迁至浦东源深体育中心。2016-17赛季,上海哔哩哔哩队继续在主教练刘鹏的率领下征战CBA。

CBA目前有几名台北球员?分别在哪几支球队效力?

年份 地点 赛事 名次 1995年 马尼拉 第十三届亚洲青年篮球赛 1995-1996年 中华职篮二年 例行赛第三名 1996年 上海 第二届廿二岁级亚洲青年篮球赛 1996-1997年 中华职篮三年 例行赛第四名 1997年 釜山 第二届东亚运男篮项目 金牌(中华台北代表队历来最佳成绩) 1997-1998年 中华职篮四年 例行赛第二名,总决赛落败 1998年 曼谷 第十三届亚运会男篮项目 第五名(中华台北代表队历来最佳成绩) 1999年 福冈 第廿届亚洲篮球锦标赛 第四名 1999年 第廿二届琼斯杯邀请赛 第二名 2001年 第廿一届亚洲篮球锦标赛 第七名 2001年 大阪 第三届东亚运男篮项目 因澳洲男篮代表队不叙名次,以第三位成绩获得银牌 2001年 第廿四届琼斯杯邀请赛 第一名(中华台北代表队历来最佳成绩) 2003年 哈尔滨 第廿二届亚洲篮球锦标赛 第十一名(中华台北代表队历来最差成绩) 2003-2004年 超级篮球联赛 例行赛第四名 2007年 海峡杯篮球赛 代表台湾啤酒队出赛 2007年 中国甲A 云南红河奔牛队 2008年 超级篮球联赛 台湾啤酒篮球队 2009年 CBA 上海东方篮球俱乐部 2010年 微博透露“我已经确定不去上海当助理教练了,所以今年不会出现在CBA,有机会会再见的,现在正在安排进修计划”

台湾SBL联赛球员来CBA打球的球员都有谁,目前表现怎么样?重点是目前在CBA中的地位!

郑志龙 1999-2000赛季,郑志龙加盟上海男篮,成为第一位进入CBA的中华台北球员。 颜行书 2007年8月,颜行书加盟云南红河队,并参加过CBA全明星赛。王信凯 2007年,王信凯加盟云南红河队,司职组织后卫,虽然身高只有1.76米,但速度、弹跳力和灵活性俱佳,基本功扎实,技术全面。杨玉明 2008年5月到吉林队试训,最终凭借自身实力成功加盟“东北虎”队。孙焕博 2008年,孙焕博以内援身份孤身来山西打球,当时他在中国台北还没打过SBL联赛。林志杰 2009年,“野兽”林志杰先后到上海男篮和浙江广厦队试训,最终加盟广厦队。陈信安 素有“台湾飞人”之称的陈信安已经与东莞新世纪队签约。 cba本赛季共有4支球队引进了5名中华台北球员,分别是上海的颜行书、东莞的陈信安、广厦的林志杰、山西的许皓程和林冠纶

CBA各队球星

自1999年首位宝岛球员郑志龙加盟CBA联赛至今,已共有25名台湾球员在CBA留下自己的身影。而2012-13新赛季,更有7名台湾球员战CBA,创下新浪狮以後的最高纪录。另外,宝岛名帅邱大宗重掌江蘇队。

1999年,郑志龙加盟上海男篮成为CBA中的首位宝岛球员。在沪期间,郑志龙任主力得分後卫,并同姚明、刘炜一起帮助球队打进总决赛。

2001年,台湾明基新浪狮队首次征战CBA,队中包括周俊三、罗兴梁、黄春雄等9名台湾名将。其中,堪称当时台湾最佳後卫之一的周俊三更加冕CBA助攻王。

2007年,在《MVP情人》中的担任男主角「段臣风」的颜行书和另一名宝岛球员王信凯加盟CBA云南队。2009-2010赛季,生涯末期的颜行书转战上海,度过了「板凳一季」。

除上述已退役老将外,还有一批现役球员在近几个赛季依然活跃在CBA的赛场,如刚刚帮助北京队夺冠并荣膺总决赛MVP的李学林、创造过宝岛球员得分纪录的「野兽」林志杰,此外还有东莞队的洪至善以及本赛季才加盟的杨敬敏和蘇翊杰。当然,还有两名内线球员—曾文鼎和吴岱豪。

教练方面,江蘇队请回了宝岛名帅邱大宗。不过,邱大宗已离职。

求CBA上海队全队名队名单

2007-2008赛季CBA联赛各队参赛名单

八一双鹿

号码 姓名 出生年月 身高 场上位置

4 王中光 1987.02 1.92 后卫

5 李克 1982.07 1.90 后卫

6 莫科 1982.09 2.10 中锋

7 李可 1981.05 2.07 中锋

8 邸晓伟 1988.11 2.03 前锋

9 陈可 1979.05 2.01 前锋

10 胡克 1986.08 2.08 中锋

11 李楠 1974.09 1.98 前锋

12 陈臣 1986.05 1.96 小前锋

13 王磊 1986.08 2.03 前锋

14 王治郅 1977.7.8 2.16 中锋/前锋

15 吴谦 1986.07 2.05 中锋

20 张博 1988.09 1.98 前锋

22 德勒黑 1987.06 2.08 中锋

25 姚锴夫 1985.12 1.97 后卫

31 丰磊 1987.02 2.00 前锋

32 杨钦 1988.05 1.95 后卫

广东宝玛仕

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 杜锋 1981.07 207cm 前锋

6 陈江华 1989.03 188cm 后卫

7 王仕鹏 1983.04 196cm 后卫

8 朱芳雨 1983.01 201cm 前锋

10 刘晓宇 1989.03 190cm 后卫

11 周鹏 1989.10 206cm 前锋

12 苏伟 1989.07 212cm 中锋

13 季乐 1983.09 203cm 中锋

15 积臣 1973.04 206cm 中锋

21 陈大伟 1985.06 203cm 前锋

22 王征 1990.02 216cm 中锋

23 卡西亚诺 1982.02 208cm 中锋

25 曲绍斌 1986.07 190cm 后卫

33 张喆 1986.01 184cm 后卫

江苏南钢

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 拉黑?布朗 1979.09 2.08 前锋

6 雷恩?凯利 1980.01 1.96 前锋

7 史新乐 1989.03 2.02 中锋

8 易立 1987.11 2.04 前锋

9 张成 1978.08 1.98 前锋

10 张初阳 1987.10 2.00 前锋

11 唐正东 .09 2.13 中锋

12 孟达 .11 1.96 后卫

13 房辉 1986.09 2.00 前锋

14 刘亚晖 1988.01 2.06 前锋

15 陈飞 1988.01 1.98 前锋

33 韩硕 1989.02 1.96 后卫

44 杨力 1985.01 1.95 前锋

55 胡雪峰 1981.01 1.85 后卫

辽宁盼盼

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 王大勇 1987.01 1.87 后卫

6 刘扬 1987.08 1.99 前锋

7 普森?帕特 1983.05 2.05 中锋

8 卢伟 1987.08 1.94 后卫

9 张庆鹏 1985.03 1.87 后卫

10 刘想韬 1983.01 2.02 前锋

11 谷立业 1986.07 2.08 中锋

12 杨鸣 1987.07 1.93 后卫

22 李晓旭 1990.06 2.04 中锋

23 路遥 1988.09 1.96 前锋

30 代憧天 1989.07 1.92 前锋

51 边强 1979.01 1.92 后卫

52 布朗 1979.05 2.13 中锋

55 韩德君 1989.05 2.15 中锋

山东金斯顿

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 王刚 1983.12 1.85 后卫

5 娄延东 1974.10 1.96 前锋

6 段成龙 1988.05 1.92 后卫

7 孙杰 1986.01 1.90 后卫

8 张晓薇 1987.02 1.93 后卫

9 曹振华 1985.10 2.05 中锋

10 李林 1988.05 2.03 前锋

11 侯冰 1982.01 2.00 中锋

12 郭磊 1983.08 2.00 中锋

13 邹易霖 1988.07 2.02 前锋

14 陈晓东 1985.10 2.05 中锋

15 吴轲 1990.01 2.09 中锋

20 徐嘉良 1989.02 2.02 前锋

21 麦克?图科 1975.02 1.98 前锋

22 曲振杰 1989.01 1.98 前锋

23 李敬宇 1991.04 1.98 前锋

33 拉米扎纳 1981.01 2.06 中锋

浙江万马

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 丁锦辉 1990.10 2.04 中锋

5 高德 1976.04 1.90 后卫

6 隋晓龙 1985.02 1.99 前锋

7 鞠鹏 1990.01 2.06 前锋

8 刘维伟 1986.03 1.96 后卫

9 邓 力 1986.01 2.06 中锋

10 赵 杭 1989.12 2.10 中锋

11 王 楠 1987.10 1.98 前锋

12 唐海 1989.01 1.96 前锋

13 陶涛 1988.11 1.92 前锋

14 张大宇 1991.01 2.10 中锋

15 罗 智 1986.10 1.90 后卫

16 张永鹏 1990.03 2.08 中锋

32 王世龙 1982.02 1.92 前锋

34 萨马基 1978.03 2.16 中锋

35 吴乃群 1971 202cm 前锋

福建浔兴

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 冯甜 1989.03 1.85 后卫

5 梁伟 1980.10 1.90 后卫

6 孙天农 1978.01 2.00 大前锋

7 王路扬 1989.09 1.91 后卫

8 林晨耀 1982.08 1.95 小前锋

9 赵泰隆 1990.01 1.93 小前锋

10 吕晓明 1979.4 1.74 后卫

11 朱世龙 1976.12 1.91 前锋

12 张天宝 1979.12 2.05 大前锋

13 龚松林 1981.07 1.95 前锋

14 周启新 1985.09 1.95 小前锋

15 杨庚霖 1988.03 2.08 大前锋

20 波特 1978.05 2.01 大前锋

21 威尔逊 1980.01 2.11 中锋

22 刘玉栋 1970.01 1.98 中锋

23 杨超 1986.04 1.95 后卫

24 李 航 1986.09 2.04 大前锋

25 隋利刚 1988.03 2.05 大前锋

上海东方

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 刘卓 1986.08 1.92 后卫

5 孟令源 1989.02 1.90 后卫

6 蔡亮 1992.01 2.02 前锋

7 彭飞 1987.01 2.03 前锋

8 刘炜 1980.01 1.90 后卫

9 谢尔顿?贝雷 1983.05 2.00 前锋

10 贾孝忠 1980.12 2.05 大前锋

11 谷奥克 1988.12 1.96 前锋

12 王勇 1986.11 2.02 前锋

13 罗旭东 1988.01 1.85 后卫

14 庄欣 1986.11 2.02 前锋

20 张笑维 1990.01 1.90 后卫

21 王立刚 1985.02 2.05 中锋

23 徐咏 1989.03 2.00 前锋

24 田雨晨 1992.12 2.05 前锋

30 何宁 1986.02 2.01 前锋

31 吴洋 1988.10 2.06 前锋

32 杰罗德?沃德 1976.05 2.06 大前锋

新疆广汇

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 官秀昌 1980.12 172cm 后卫

6 吴龙 1991.06 198cm 大前锋

7 张术 1991.02 192cm 前锋

8 木拉提 1985.10 196cm 前锋

9 巴特尔 1975.11 210cm 中锋

10 李 涛 1983.06 200cm 前锋

11 李鹏飞 1990.02 203cm 大前锋

12 薛玉洋 1983.05 212cm 中锋

13 武 强 1986.10 210cm 中锋

14 李白金 1991.11 188cm 前锋

15 金立鹏 1978.07 188cm 后卫

21 可兰白克?马坎 1990.09 196cm 前锋

22 大卫?杰克逊 1978.12 190cm 后卫

23 曲鹏 1987.07 192cm 后卫

24 金立鹏 1978.07 188cm 后卫

25 徐国翀 1983.06 198cm 前锋

32买吾兰?吐尔逊 .01 205cm 中锋

3 布兰顿?科尔 .03 205cm 大前锋

北京首钢

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 张俊雄 1988.01 2.04 前锋

6 赵勇刚 1982.07 2.00 前锋

7 解立彬 1981.30 1.96 前锋

8 焦健 1980.02 2.00 前锋

14 刘旭 1985.02 2.00 前锋

10 李翔 1983.08 2.03 中锋

11 张涛 1986.11 2.00 前锋

12 陈磊 1983.01 1.93 前锋

13 门维 1987.01 1.89 后卫

15 张云松 1981.01 1.82 后卫

51 吉喆 1989.10 2.02 前锋

21 赵志男 1986.10 1.95 前锋

0 奥德捷 1981.05 2.06 中锋

55 柳鹏 1987.03 1.87 后卫

4 白迪 1983.04 1.97 前锋

9 迈克?飞 1983.05 2.13 中锋

吉林通钢

号码 姓名 出生年 身高 场上位置

7 王博 1982 202cm 前锋/中锋

12 成志明 1975 200cm 前锋

10 杜江 1982 200cm 前锋

25 聂金强 1978 191cm 后卫

6 吕岩 1981 200cm 前锋

13 施冰兵 1983 189cm 后卫

31 赵阿南 1982 191cm 后卫

22 侯利 202cm 中锋

55 马岩崧 1988 183cm 后卫

4 柳伟 1985 205cm 中锋

33 徐树森 1986 196cm 后卫

9 张坤 1985 194cm 前锋

15 陈韬 1988 192cm 后卫

53 韩磊 1982 193cm 后卫

23 刘磊 195cm 前锋

24 宋东升 1986 196cm 前锋

11 托马斯 1981 213cm 中锋

21 沙巴滋?泰特 1981 196cm 前锋

东莞新世纪

号码 姓名 出生年月 身高 位置

7 张凯 1982.12 .2.11 中锋

10 李冈风 .03 1.88 后卫

2 李刚 1975.11 1.80 后卫

8 俞宁 1982.10 1.98 前锋

32 弗朗斯?斯坦恩 1982.07 2.15 中锋

11 王晶 1978.06 1.97 前锋

33 刘鹏 1987.09 2.02 前锋

13 邱彪 1983.12 2.00 前锋

1 秦鹏 1990.02 1.86 后卫

21 宋康明 1987.09 2.08 中锋

6 刘尧 1989.04 1.91 前锋

22 吴颂伟 1979.03 1.91 后卫

5 李光 1988.06 1.80 后卫

9 陈开 1988.10 2.02 前锋

3 孟铎 1990.08 1.92 前锋

24 安东尼 1982.10 2.05 前锋

陕西东盛

号码 姓名 出生年月 身高 位置

3 姜楠 1986.01 2.00 前锋

5 从志新 1982.03 1.96 前锋

6 曹瑞 1982.12 2.07 中锋

13 宋博 1989.12 193cm 前锋

8 何奔 1989.02 2.02 前锋

35 马龙 1980.08 193cm 后卫

33 李俊 1981.11 192cm 后卫

1 代勇 1980.02 185cm 后卫

12 张伟 1986.01 206cm 中锋

11 刘佳 1983.10 193cm 后卫

25 刘久龙 1981.30 196cm 前锋

22 成宝 1985.08 2.02 前锋

7 白帆 .06 1.88 后卫

23 胡光 1980 1.98 前锋

50 杰瑞米 1982.03 2.11 中锋

9 田雨 1980.07 2.00 中锋

浙江广厦

号码 姓名 出生年月 身高 位置

7 马超 1986.03 1.98 前锋

5 加内特?汤普森 1980.07 2.06 中锋

6 姚鹏 1986.01 2.05 大前锋

21 马玉坤 1979.03 2.05 大前锋

9 董俊江 1982.03 1.98 前锋

10 关乐 1988.08 1.98 前锋

8 李萌 1981.03 2.06 中锋

31 遇俊锴 1976.05 1.93 前锋

14 尹逵 1985.07 1.80 后卫

15 贾楠 1975.03 1.88 后卫

20 汤豪杰 1987.09 1.91 后卫

11 于梁 1986.11 2.06 前锋

12 赵磊 1989.07 1.96 前锋

30 张楠 1981 1.97 前锋

22 仇华 1985.03 2.02 前锋

33 吴理义 1980.11 2.08 中锋

科林斯 1980.11 2.07 中锋

山西中宇

号码 姓名 出生年月 身高 场上位置

4 周雪峰 1980.04 188cm 后卫

8 孙春磊 1985.02 205cm 前锋

10 王思章 1983.07 193cm 前锋

13 于学林 1985.11 186cm 后卫

15 潘江 1985.12 193cm 后卫

35 李栋梁 1980.10 202cm 中锋

21 张学文 1986.08 200cm 前锋

7 于涛 1980.10 200cm 前锋

6 冷冬 1978.04 193cm 后卫

11 刘力铭 1985.01 185cm 后卫

12 翟金帅 1986.04 202cm 前锋

14 单涛 1970.05 216cm 中锋

23 达蒙?金 1978.05 193cm 后卫

9 宋国令 1987.01 204cm 中锋

33 温格特 1983.01 208cm 中锋

31 张翼 198.06 202cm 前锋

42 李明刚 1989.01 202cm 前锋

50 段江鹏 1990.09 197cm 前锋

云南红河

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 王楠 1982年3月 1米91 后卫

7 颜行书 1976年9月 1米92 后卫

4 王信凯 1983年1月 1米76 后卫

6 殷志勇 1986年5月 1米92 后卫

9 谢忠杰 1985年3月 2米02 前锋

10 陈照升 1972年6月 2米01 前锋

14 张展 1985年10月2米03 中锋

8 杨槐 1985年10月1米95 后锋

11 刘子秋 1982年08月1米95 前锋

13 凯赛尔江 1988年3月 2米01 前锋

12 杨涛 1974年11月2米05 中锋

15 刘昊 1981年5月 2米05 前锋

20 姜明 1986年4月 1米98 前锋

21 寸守伟 1990年12月2米08 中锋

22 丹特?琼斯 1975年6月 2米03 前锋

24 奈杰儿?迪克森1980年9月2米11 中锋

上海玛吉斯现在全部球员名单

现任主教练: 罗伯特·邓

球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重

刘炜 8 1980年1月 后卫 1.9M 90KG

王勇 12 1986年11月 前锋 2.05M 95KG

王立刚 21 1983年2月 中锋 2.04M 110KG

罗旭东 13 1988年1月 后卫 1.88M 85KG

彭飞 7 1987年1月 中锋 2.03M 102KG

颜行书 3 1976年9月 后卫 1.83M 78KG

谷奥克 11 1988年12月 前锋 1.96M 90KG

吴洋 31 1988年10月 中锋 2.08M 100KG

田雨晨 24 1992年12月 前锋 2.05M 90KG

蔡亮 6 1992年1月 前锋 2.03M 90KG

张笑维 9 1990年1月 后卫 1.92M 95KG

孟令源 5 1989年2月 后卫 1.9M 92KG

李根 10 1988年8月 前锋 1.96M 110KG

张雷. 32 1990年7月 前锋 2.05M 97KG

藏佰瞳 4 1989年11月 中锋 2.12M 103KG

约翰·卢卡斯 1 1982年11月 后卫 1.8M 75KG

赛义德·阿巴斯 23 1983年11月 前锋 2.03M 95KG

嘉里·赛勒 33 1986年10月 中锋 2.13M 127KG