1.2OO8年北京奥运会结束各国获得金牌的数量

2.2008年北京奥运会各国金牌多少个

08年奥运会英国金牌排行榜_2008奥运会英国金牌数排名

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

2OO8年北京奥运会结束各国获得金牌的数量

2008年北京奥运会,中国代表团总共获得51枚金牌。

以下是金牌榜:

排名 国家 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

以下是中国夺得金牌的经历:

第1金 2008年8月9日 陈燮霞(女子举重48公斤级)

第2金 2008年8月9日 庞伟(男子射击10米气)

第3金 2008年8月10日 郭文珺(女子射击10米气)

第4金 2008年8月10日 郭晶晶/吴敏霞(女子跳水3米双人跳板)

第5金 2008年8月10日 冼东妹(女子柔道52公斤级)

第6金 2008年8月10日 龙清泉(男子举重56公斤级)

第7金 2008年8月11日 林跃/火亮(男子跳水10米双人跳台)

第8金 2008年8月11日 陈艳青(女子举重58公斤级)

第9金 2008年8月11日 张湘祥(男子举重62公斤级)

第10金 2008年8月12日 男子体操团体

第11金 2008年8月12日 王鑫/ 陈若琳(女子跳水10米双人跳台)

第12金 2008年8月12日 仲满(男子佩剑个人)

第13金 2008年8月12日 廖辉(男子举重69公斤级)

第14金 2008年8月13日 女子体操团体)

第15金 2008年8月13日 陈颖 女子25米(30+30发)

第16金 2008年8月13日 王峰/秦凯(男子跳水双人跳板)

第17金 2008年8月13日 刘春红(女子举重69公斤级)

第18金 2008年8月14日 刘子歌(女子200米蝶泳)

第19金 2008年8月14日 杜丽(女子50米3种姿势)

第20金 2008年8月14日 杨威(男子体操个人全能)

第21金 2008年8月14日 张娟娟(女子射箭个人)

第22金 2008年8月14日 杨秀丽(女子柔道78公斤级)

第23金 2008年8月15日 曹磊(女子举重75公斤级)

第24金 2008年8月15日 陆永(男子举重85公斤级)

第25金 2008年8月15日 佟文(女子柔道,78公斤以上级)

第26金 2008年8月15日 杜婧/于洋(羽毛球女子双打)

第27金 2008年8月16日 张宁(蝉联奥运羽毛球女单金牌)

第28金 2008年8月17日 邱健(男子50米三姿比赛中夺冠)

第29金 2008年8月17日 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军

第30金 2008年8月17日 王娇(自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军)

第31金 2008年8月17日 邹凯(男子自由体操)

第32金 2008年8月17日 肖钦(男子鞍马)

第33金 2008年8月17日 张怡宁、王楠和郭跃(乒乓球女团冠军)超越2004雅典奥运会时32枚金牌。

第34金 2008年8月17日 林丹(羽毛球男子单打)

第35金 2008年8月17日 郭晶晶(跳水女子三米板)

第36金 2008年8月18日 陈一冰(体子吊环)

第37金 2008年8月18日 何可欣(体子高低杠)

第38金 2008年8月18日 何雯娜(女子蹦床)

第39金 2008年8月18日 马林,王励勤,王皓(乒乓男团)

第40金 2008年8月19日 (男子双杠)

第41金 2008年8月19日 邹凯(男子单杠)

第42金 2008年8月19日 陆春龙(男子蹦床)

第43金 2008年8月19日 何冲(男子三米跳板)

第44金 2008年8月20日 殷剑(女子RS-X帆板)

第45金 2008年8月20日 吴静钰(女子跆拳道49公斤级)

第46金 2008年8月21日 陈若琳(女子跳水10米跳台)

第47金 2008年8月22日 张怡宁(女子乒乓球单打)

第48金 2008年8月23日 杨文军/孟关良(皮艇男子双人500米)

第49金 2008年8月23日 马琳(乒乓球男子单打)

第50金 2008年8月24日 邹市明(男子拳击48公斤级)

第51金 2008年8月24日 张小平(男子拳击81公斤级)

望纳

2008年北京奥运会各国金牌多少个

2008年 北京奥运会 奖牌榜排名

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1中国 51 21 28 100

2美国 36 38 36 110

3俄罗斯 23 21 28 72

4英国 19 13 15 47

5德国 16 10 15 41

6澳大利亚 14 15 17 46

7韩国 13 10 8 31

8日本 9 6 10 25

9意大利 8 10 10 28

10法国 7 16 17 40

11乌克兰751527

12荷兰75416

13牙买加63211

14西班牙510318

15肯尼亚55414

16白俄罗斯451019

17罗马尼亚4138

18埃塞俄比亚4127

19加拿大39618

20波兰36110

21匈牙利35210

21挪威35210

23巴西34815

24捷克3306

25斯洛伐克3216

26新西兰3159

27格鲁吉亚3036

28古巴2111124

29哈萨克斯坦24713

30丹麦2237

31蒙古2204

31泰国2204

33朝鲜2136

34阿根廷2046

34瑞士2046

36墨西哥2013

37土耳其1438

38津巴布韦1304

39阿塞拜疆1247

40乌兹别克斯坦1236

41斯洛文尼亚1225

42保加利亚1135

42印度尼西亚1135

44芬兰1124

45拉脱维亚1113

46比利时1102

46多米尼加1102

46爱沙尼亚1102

46葡萄牙1102

50印度1023

51伊朗1012

52巴林1001

52喀麦隆1001

52巴拿马1001

52突尼斯1001

56瑞典0415

57克罗地亚0235

57立陶宛0235

59希腊0224

60特立尼达和多巴哥0202

61尼日利亚0134

62奥地利0123

62爱尔兰0123

62塞尔维亚0123

65阿尔及利亚0112

65巴哈马0112

65哥伦比亚0112

65吉尔吉斯斯坦0112

65摩洛哥0112

65塔吉克斯坦0112

71智利0101

71厄瓜多尔0101

71冰岛0101

71马来西亚0101

71南非0101

71新加坡0101

71苏丹0101

71越南0101

79亚美尼亚0066

80中华台北0044

81阿富汗0011

81埃及0011

81以色列0011

81摩尔多瓦0011

81毛里求斯0011

81多哥0011

81委内瑞拉0011

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 29 73

男子 12 8 21 41

女子 11 13 8 32

4 英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8 日本 9 6 11 26

男子 4 4 6 14

女子 5 2 5 12

9 意大利 8 9 10 27

男子 4 6 6 16

女子 4 3 4 11

10 法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12 荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13 肯尼亚 6 4 4 14

男子 4 1 4 9

女子 2 3 0 5

14 牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

15 西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

16 白俄罗斯 4 4 9 17

男子 3 2 4 9

女子 1 2 5 8

17 罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20 匈牙利 3 6 2 11

男子 2 5 1 8

女子 1 1 1 3

21 波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

22 挪威 3 5 1 9

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

23 巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25 新西兰 3 2 4 9

男子 1 2 4 7

女子 2 0 0 2

26 斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30 丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31 泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33 瑞士 2 1 4 7

男子 2 1 2 5

女子 0 0 1 1

公开 0 0 1 1

34 朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

35 阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38 津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42 保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42 印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45 拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46 多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

55 瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

56 克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

56 立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

58 希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

60 尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

61 奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

61 爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

61 塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

64 阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

64 巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

64 哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

64 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

64 摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

64 塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

70 智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

70 苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

70 越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

78 亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

79 中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

80 阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 巴林 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

80 委内瑞拉